Participaciones del Consejo
| Denominación Partícipe | %Part. Dir. | %Part. Ind. | %Total | F Regist. Entr. CNMV |
| García-Durán Bayo, Manuel | 9,153 | 1,000 | 10,153 | 10/01/2012 |
| González Sánchez, Fernando | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 10/01/2012 |
| Ferriz Gómez, Ángeles | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/11/2009 |
| Rubio Aragones, Pedro Luis | 0,000 | 0,056 | 0,056 | 20/08/2008 |
| Sánchez de León García, Enrique | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 06/04/2011 |
| Piqué i Camps, Josep | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/01/2012 |
| Solana Madariaga, Luís | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/01/2012 |
| Wahnón Levy, José | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/01/2012 |
Accionistas significativos
| Denominación Partícipe | %Part. Dir. | %Part. Ind. | %Total | F. Regist. Entr. CNMV |
| Cotino Escriba, Vicente | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 29/12/2011 |
| García-Durán Bayo, Manuel | 9,153 | 1,000 | 10,153 | 10/01/2012 |
| Rustraductus, S.L. | 4,166 | 0,000 | 4,166 | 14/12/2011 |
| Tallada García de la Fuente, Javier | 0,016 | 4,166 | 4,182 | 15/12/2011 |


Conoce nuestros valores, nuestra presencia, nuestro futuro.
Ezentis Internacional está presente en 30 países, dedicada a las telecomunicaciones, infraestructuras...
Desarrolla tu carrera profesional en un grupo innovador, diversificado y en constante expansión