Composición del Consejo
| Denominación del Consejo | % Part Total | Fecha de nombramiento | Cargo | Categoría | Accionista representado |
| D. Manuel García-Durán de Bayo | 11,948% | 20/09/2011 | Presidente y Consejero Delegado | Ejecutivo | |
| Dña. Angeles Ferriz Gómez | 0% | 26/05/2010 | Consejero | Dominical | Agencia IDEA |
| D. Fernando González Sánchez | 0,355% | 08/09/2011 | Consejero | Ejecutivo | |
| D. Javier Cremades García | n/d | 28/11/2012 | Consejero | Otro Externo | |
| D. Guillermo José Fernández Vidal | 0,220% | 21/12/2012 | Consejero | Otro Externo | |
| D. Enrique Sánchez de León García | 0,001% | 04/04/2011 | Consejero | Independiente | |
| D. Josep Piqué i Camps | 0,000% | 30/01/2012 | Consejero | Independiente | |
| D. Luís Solana Madariaga | 0,000% | 30/01/2012 | Consejero | Independiente | |
| D. José Wahnón Levy | 0,000% | 30/01/2012 | Consejero | Independiente | |
| D. Luis Gayo del Pozo | 06/09/2012 | Secretario no consejero | |||
| D. Álvaro Rodríguez-Quiroga Torres | 21/03/2013 |
Vicesecretario no consejero |
|||


Conoce nuestros valores, nuestra presencia, nuestro futuro.
Ezentis Internacional está presente en 30 países, dedicada a las telecomunicaciones, infraestructuras...
Desarrolla tu carrera profesional en un grupo innovador, diversificado y en constante expansión