Participaciones del Consejo
| Denominación del Consejo | % Part Total | Fecha de nombramiento | Cargo | Categoría | Accionista representado |
| D. Manuel García-Durán Bayo | 10,153% | 20/09/2011 | Presidente y Consejero Delegado | Ejecutivo | |
| Dña. Angeles Ferriz Gómez | 0% | 26/05/2010 | Consejero | Dominical | Agencia IDEA |
| D. Fernando González Sánchez | 0,400% | 08/09/2011 | Consejero | Ejecutivo | |
| D. Juan Ignacio Peinado | n/d | 20/09/2011 | Consejero | Otro Externo | |
| D. Pedro Luis Rubio Aragonés | 0,05% | 25/05/2008 | Consejero | Independiente | |
| D. Enrique Sánchez de León García | 0,001% | 04/04/2011 | Consejero | Independiente | |
| D. Josep Piqué i Camps | 0,000% | 30/01/2012 | Consejero | Independiente | |
| D. Luís Solana Madariaga | 0,000% | 30/01/2012 | Consejero | Independiente | |
| D. José Wahnón Levy | 0,000% | 30/01/2012 | Consejero | Independiente |


Conoce nuestros valores, nuestra presencia, nuestro futuro.
Ezentis Internacional está presente en 30 países, dedicada a las telecomunicaciones, infraestructuras...
Desarrolla tu carrera profesional en un grupo innovador, diversificado y en constante expansión