| Date | Events 2011 |
| 03/10/2011 | Strategic Plan 2011-2013 |
| 05/06/2011 | Presentation First Quarter 2011 Results |
| 07/28/2011 | Ordinary General Shareholders' Meeting 2011 |
| 08/31/2011 | Presentation First Half 2011 Results |
| 11/05/2011 | Extraordinary General Shareholders' Meeting 2011 |
| 11/14/2011 | Presentation Third Quarter 2011 Results |


Conoce nuestros valores, nuestra presencia, nuestro futuro.
Ezentis Internacional está presente en 30 países, dedicada a las telecomunicaciones, infraestructuras...
Desarrolla tu carrera profesional en un grupo innovador, diversificado y en constante expansión